产品中心
Product Center叠加式恒温摇床(又名叠加式恒温震荡器)广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
叠加式恒温摇床(又名叠加式恒温震荡器)广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
特点
★性能:叠加式组合,集恒温培养箱与振荡器于一体,用户提供大使用空间。
★外壳:整机设计,外箱体采用冷轧钢板静电喷塑,抗腐蚀能力强。
★玻璃:双层钢化可观察玻璃,保温效果好。
★内胆:304镜面不锈钢内胆。
★摇板:托盘、夹具均为不锈钢制作,耐腐蚀,同时便于拆卸和清洗。
★保温层:50mm厚保温层,保温效果好,
★电机:直流无刷电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。
★轴:五维一体的偏心轴驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠。
★压缩机:具有压缩机启动延时功能,有效保证压缩机使用寿命;并具备自动化霜功能。
★透气孔:专业设计的左右两侧透气孔,满足样品对氧气的需求及 保证内部温度均匀循环
技术参数
产品名称 | 叠加式恒温摇床 | ||
产品型号 | YDJ-200B-2 YDJ-200B-3 | YDJ-300B-2 YDJ-300B-3 | YDJ-400B-2 YDJ-400B-3 |
显示方式 | 7寸触摸屏显示 | ||
定值/程控模式 | 可切换 | ||
正/反转模式 | 可切换 | ||
控温范围 | 4~60℃ | ||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) | ||
震荡方式 | 回旋式 | ||
摆振幅度 | Φ26 | ||
旋转频率转速精度 | 30-300rpm/±1rpm | ||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||
满载配置 (ml*支) | 每层50ml*39/100ml*35/250ml*24 /500ml*14/1000ml*10/2000ml*6 /3000ml*4 | 每层50ml*60/100ml*56/250ml*36 /500ml*25/1000ml*17/2000ml*8 /3000ml*6 | 每层 :50ml*113/100ml*105 /250ml*63/500ml*45/1000ml*28 /2000ml*18/3000ml*11 |
拖盘数量(每层) | 1块 | ||
托盘尺寸 | 520*420 (mm) | 770*450(mm) | 950*595(mm) |
内胆尺寸(W*D*H) | 620*535*400(mm) | 880*550*400(mm) | 1030*710*400(mm) |
外形尺寸 (W*D*H) | 1030*700*1260 1030*700*1830 | 1285*740*1260 1285*740*1830 | 1430*890*1260 1430*890*1830 |
摇板距顶部高度 | ≈ 340 (mm) | ||
容积(每层) | 132L | 193L | 292L |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||
压缩机化霜方式 | 自动 | ||
总功率(每层) | 1100W | 1400W | 1600W |
净重(KG) | ≈307 | ≈350 | ≈400 |
毛重(KG) | ≈337 | ≈385 | ≈433 |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) | ||
开门方式 | 下两层为下翻式开门,顶层为上翻式开门 | ||
注:所有尺寸均为手工测量,可能存在1-2cm的误差,所有数据均在(25℃、70%RH)环境下测得。 (本公司随时保留更改技术参数的权利) |